- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 5:00PM
- vendredi 8:00AM - 5:00PM
- samedi 8:30AM - 12:00PM
- dimanche Closed





|
Engineered with all the reliability and durability you've come to expect from Yamaha, this two‑stroke was born to win Cross Country races. Featuring a robust 250cc engine, optimized rider ergonomics, and a long list of XC details that solidifies its position as the king of woods! |
| Moteur | 2-course, refroidi par liquide, clapet à clapet, simple |
|---|---|
| Déplacement | 249 cc |
| Alésage et course | 66.4 x 72 mm |
| Ratio de compression | 7.9 ~ 9.4:1 |
| Livraison de carburant | Keihin PWK38S |
| Allumage / Départ | CDI / Donner un coup |
| Transmission | Engrenage constant, 5 vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Suspension (De face) | Fourche inversée 48 mm entièrement réglable / 300 mm (11.8") Voyage |
|---|---|
| Suspension (Arrière) | Lien Monocross entièrement réglable / 315 mm (12.4") Voyage |
| Freins (De face) | disque flottant 270 mm / étrier à deux pistons |
| Freins (Arrière) | 240 mm disque / étrier à piston unique |
| Pneus (De face) | 80/100-21 |
| Pneus (Arrière) | 110/100-18 |
|
|
|
| Longueur | 2,185 mm (86") |
|---|---|
| Largeur | 825 mm (32.5") |
| Hauteur | 1,290 mm (50.8") |
| Empattement | 1,485 mm (58.5") |
| Garde au sol | 360 mm (14.2") |
| Hauteur du siège | 975 mm (38.4") |
| Capacité de carburant | 8 litres (1.8 imp. gallons) |
| Poids humide | 104 kg (229 lbs) |
| Couleur(s) | Bleu de course Yamaha |
Principales caractéristiques
|
MOTEUR
|
CHÂSSIS/SUSPENSION
|
DES DÉTAILS
|