- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 5:00PM
- vendredi 8:00AM - 5:00PM
- samedi 8:30AM - 12:00PM
- dimanche Closed








*REAR & PARE-BRISE AVANT NON INCLUSDANS LE PRIX*
| LA PERFORMANCE AU SERVICE DE LA VALEUR. La Wolverine X2 1000 XT-R, légère et compacte, est prête à vous faire vivre l'aventure avec son gros bicylindre parallèle de 999 cm3 et ses capacités XT-R supplémentaires. |
| Alésage et course | 82.0 mm x 80.2 mm |
|---|---|
| Livraison de carburant | Corps de papillon double Mikuni 36 mm F.I. |
| Allumage | TCI |
| Départ | Électrique |
| Lubrification | Carter sec |
| Transmission | Courroie trapézoïdale Yamaha Ultramatic, CVT avec On-Command (2Transmission à glissement limité, transmission intégrale à glissement limité, transmission intégrale à blocage de différentiel) |
| Transmissions finales | Arbre |
| Suspension (De face) | Double triangulation indépendante avec barre anti-roulis / 221 mm (8.7") du débattement des roues |
|---|---|
| Suspension (Arrière) | Double triangulation indépendante avec barre anti-roulis / 236 mm (9.3") du débattement des roues |
| Freins (De face) | Deux disques de 207~ mm / étriers hydrauliques à double piston |
| Freins (Arrière) | Deux disques de 200~ mm / étriers hydrauliques à double piston / 207 mm frein de stationnement |
|
|
|
|
| Longueur | 2920 mm (114.9") |
|---|---|
| Largeur | 1580 mm (62.2") |
| Hauteur | 1900 mm (74.8") |
| Empattement | 2100 mm (82.7") |
| Rayon de braquage | 4800 mm (189") |
| Garde au sol | 280 mm (11") |
| Capacité de carburant | 35 L (7.7 Imp. Gal.) |
| Poids humide | 719.5 kg (1586 lb) |
| Capacité des lits | 272 kg (600 lb) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2000 lb) |
| garantie | Usage privé - 1 année (kilométrage illimité) Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité) |
Principales caractéristiques
|
MOTEUR
|
Châssis
|
DES DÉTAILS
|